全国服务咨询热线
HENGLIDE GRAPHITE
性能:
产品高纯致密、耐高温、耐溶液侵蚀、抗热震性能好、高温机械强度大、热膨胀系数少,具有良好的导电、导热及化学稳定性。模具经石墨涂层加工可增加石墨模具的使用寿命。
型号 | 规格 | 体积密度 | 肖氏 | 电阻率 | 抗弯强度 | 抗压强度 | 平均气孔 | 热膨胀系 | 灰份 |
(mm) | (g/cm3) | 硬度 | (Ωmm2/m) | (MPa) | (MPa) | 半径(Um) | 数(10-6/K) | (%) | |
XTG-15 | φ100×250 | 1.8 | 48 | 10 | 37 | 78 | 3.2 | 4.8 | 0.1 |
φ135×250 | 1.8 | 48 | 10 | 37 | 78 | 3.2 | 4.8 | 0.1 | |
φ150×250 | 1.8 | 48 | 10 | 37 | 78 | 3.2 | 4.8 | 0.1 | |
φ200×250 | 1.8 | 48 | 10 | 37 | 78 | 3.2 | 4.8 | 0.1 | |
φ330×450 | 1.8 | 48 | 10 | 37 | 78 | 3.2 | 4.8 | 0.1 | |
250×130×100 | 1.8 | 48 | 10 | 37 | 78 | 3.2 | 4.8 | 0.1 | |
280×140×100 | 1.8 | 48 | 10 | 37 | 78 | 3.2 | 4.8 | 0.1 | |
300×100×80 | 1.8 | 48 | 10 | 37 | 78 | 3.2 | 4.8 | 0.1 | |
320×120×120 | 1.8 | 48 | 10 | 37 | 78 | 3.2 | 4.8 | 0.1 | |
400×120×120 | 1.8 | 48 | 10 | 37 | 78 | 3.2 | 4.8 | 0.1 | |
670×300×150 | 1.8 | 48 | 10 | 37 | 78 | 3.2 | 4.8 | 0.1 | |
350×300×150 | 1.8 | 48 | 10 | 37 | 78 | 3.2 | 4.8 | 0.1 | |
150×150×500 | 1.8 | 48 | 10 | 37 | 78 | 3.2 | 4.8 | 0.1 | |
XTG-17 | 200×200×70 | 1.9 | 50 | 9.5 | 42 | 86 | 2.4 | 4.4 | 0.1 |
280×140×110 | 1.9 | 50 | 9.5 | 42 | 86 | 2.4 | 4.4 | 0.1 | |
250×130×100 | 1.9 | 50 | 9.5 | 42 | 86 | 2.4 | 4.4 | 0.1 | |
400×120×120 | 1.9 | 50 | 9.5 | 42 | 86 | 2.4 | 4.4 | 0.1 | |
670×300×150 | 1.9 | 50 | 9.5 | 42 | 86 | 2.4 | 4.4 | 0.1 | |
350×300×150 | 1.9 | 50 | 9.5 | 42 | 86 | 2.4 | 4.4 | 0.1 | |
150×150×500 | 1.9 | 50 | 9.5 | 42 | 86 | 2.4 | 4.4 | 0.1 |
地址:309国道北青岛路西辽阳路4号
联 系 人: 孙 博 13884959888 孙斌 18669849888 赵桂英 15376782807
技术顾问:孙 博13884969888
办公电话:0532-87412018
办公传真:0532-87412038
© 2017 青岛华杰硅碳科技有限公司 版权所有 鲁IPC备4561132号 技术支持:海诚互联